| № | Наименование параметра | Норма по ГОСТ |
| 1 | Внешний вид | Парафиноподобная масса от серого до темно-серого или коричневого цвета |
| 2 | Плотность 50%-го раствора полиэфира в ацетоне при 20С, г/см3 | 0,93-0,94 |
| 3 | Динамическая вязкость раствора полиэфира в ацетоне с массовой долей 50% при 20С, мПа*с | 20-30 |
| 4 | Кислотное число мг КОН на 1 г полиэфира | 8-18 |
| 5 | Массовая доля гидроксильных групп, % | 5,2-8,0 |
| 6 | Массовая доля воды, %, не более | 0,3 |
| 7 | Свойства клея на основе полиэфира: время пастообразования, мин жизнеспособность, ч | 10-60 3-12 |
| 8 | Предел прочности при сдвиге по клеевому соединению алюминиевого сплава Д16 АТ, МПа, (кгс/см2), не менее: при температуре склеивания 105С и температуре испытания 20С при температуре склеивания 105С и температуре испытания 60С при температуре склеивания и температуре испытания 20С | 14,7 (150) 11,8 (120) 2,0 (20) |
Состав.
Полиэфир 24К, П-24К (ГОСТ 22234-76) представляет собой продукт поликонденсации этиленгликоля и глицерина с себациновой кислотой.
Применение.
Полиэфир 24К, П-24К (ГОСТ 22234-76) предназначается для приготовления полиуретановых клеев.
Упаковка.
Полиэфир 24К, П-24К (ГОСТ 22234-76) поставляется в металлической таре 1/5/10/ 20 кг.
Транспортировка.
Полиэфир 24К, П-24К (ГОСТ 22234-76) транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.
Хранение.
Гарантийный срок хранения Полиэфира 24К, П-24К (ГОСТ 22234-76) — 2 года.